Nome | Residência | TOTAL | RP | Idade |
---|---|---|---|---|
Álvaro Pinto | Mem Martins | 73 | 3.16.03 | 63 |
Alzira Lario | Viana Castelo | 97 | 2.42.51 | 63 |
Ana Paula Santos | Pataias | 104 | 3.46.10 | 58 |
Analice Silva | 134 | 3.14.32 | 76 | |
Aníbal Godinho | Torres Novas | 61 | 2.34.07 | 56 |
António Belo | Parede | 83 | 2.52.20 | 75 |
António Oliveira | Porto | 69 | 3.05.00 | 67 |
António Sousa | Cascais | 54 | 2.13.00 | 50 |
António Vilela | Mem Martins | 59 | 2.59.29 | 50 |
Armando Aldegalega | Lisboa | 60 | 2.20.01 | 82 |
Augusto Oliveira | Paredes | 92 | 2.59.03 | 47 |
Carla André | Mafra | 76 | 3.52.00 | 43 |
Carlos Fonseca | Sintra | 78 | 2.58.30 | 60 |
Carlos Natividade Silva | Porto | 55 | 3.02.13 | 60 |
Célia Azenha | Lisboa | 239 | 4.04.35 | 55 |
David Faustino | Lisboa | 193 | 3.11.53 | 54 |
Domingos Pão Duro | Lisboa | 51 | 3.17.50 | 76 |
Domitilia dos Santos | N.York - USA | 268 | 3.59.44 | 65 |
Douglas Fry | Mafra | 82 | 3.07.00 | 63 |
Eduardo Ferreira | Beloura-Sintra | 82 | 3.49.02 | 45 |
Fernando Alcides | Feijó-Almada | 68 | 3.22.30 | 56 |
Fernando Andrade | Sintra | 84 | 3.03.15 | 65 |
Fernando Homem | Tomar | 57 | 4.14.38 | 42 |
Fernando Mendes | Estarreja | 54 | 3.26.34 | 49 |
Fernando Morais Santos | Moura | 117 | 3.31.17 | 57 |
Fernando Rocha | Porto | 57 | 3.07.14 | 61 |
Filipe Torres | Almeirim | 52 | 3.19.00 | 37 |
Francisco Bossa | Barrancos | 76 | 3.18.16 | 49 |
Geraldino Silva | V. N. Gaia | 74 | 3.13.47 | 63 |
Hélder Pinto | Queluz | 89 | 3.43.00 | 44 |
Hélder Tomé | Paio Pires | 70 | 3.53.00 | 50 |
Isabel Moleiro | Lisboa | 158 | 3.17.59 | 52 |
João Cabeleira | Lisboa | 93 | 3.06.26 | 47 |
João Godinho Mendes | Lisboa | 65 | 3.42.53 | 51 |
João Oliveira | Chaves | 154 | 2.49.19 | 42 |
Jorge Alexandre Esteves | Lisboa | 81 | 3.52.00 | 56 |
Jorge Caiado | Barcarena | 53 | 2.56.34 | 49 |
Jorge Mimoso | Lisboa | 93 | 2.54.00 | 49 |
Jorge Serrazina | Óbidos | 156 | 2.59.53 | 64 |
José Carlos Costa | Leça Palmeira | 58 | 3.25.29 | 61 |
José Carlos Fernandes | Condeixa | 87 | 3.28.28 | 56 |
José Carlos Pereira | Lisboa | 99 | 3.22.00 | 51 |
José Carlos Sousa | Braga | 157 | 2.58.30 | 48 |
José Rosa | Amadora | 70 | 4.12.18 | 64 |
José Valentim | Alverca | 72 | 2.54.00 | 67 |
Luís Almeida | Madrid | 50 | 3.26.34 | 49 |
Luís Conceição | Martingança | 61 | 3.15.09 | 60 |
Luís Dionísio Santos | Roterdão | 71 | 2.54.00 | 53 |
Luís Matos Ferreira | Oeiras | 59 | 2.57.54 | 52 |
Luiz Mota | Tomar | 197 | 2.34.20 | 50 |
Luís Pires | Porto | 153 | 3.00.43 | 63 |
Luís Sousa | Lisboa | 110 | 2.48.05 | 55 |
Manuel Quelhas | Maia | 68 | 3.15.00 | 45 |
Mário Machado | Linda-a-Velha | 102 | 2.29.57 | 70 |
Mário Meneses | Porto | 53 | 3.32.05 | 62 |
Mayer Raposo | Sesimbra | 57 | 3.50.51 | 73 |
Paulo Costa | Odivelas | 72 | 3.57.00 | 49 |
Paulo Quaresma | Massamá | 58 | 2.57.13 | 65 |
Pedro Amorim | Porto | 99 | 3.00.34 | 64 |
Pedro Faria | Lisboa | 68 | 3.06.08 | 43 |
Pedro Neto | Lisboa | 77 | 3.45.38 | 55 |
Pedro Pires | Lisboa | 112 | 2.56.31 | 55 |
Rita Manso | Lisboa | 77 | 3.34.00 | 49 |
Rui Cabral | Amesterdão | 348 | 2.52.00 | 65 |
Rui Julião | Oeiras | 91 | 2.57.54 | 55 |
Rui Pedras | Lisboa | 141 | 3.47.03 | 61 |
Sandro Jordão | Caldas Rainha | 55 | 2.56.17 | 39 |
Teodoro Trindade | Amadora | 85 | 3.39.40 | 59 |
Tiago Dionísio | Lisboa | 710 | 2.42.00 | 46 |
Vítor Dias | Porto | 54 | 3.08.12 | 51 |
Vítor Marques | Póvoa Sta.Iria | 52 | 3.05.00 | 41 |
* RP = Recorde Pessoal