Nome | Residência | TOTAL | RP | Idade |
---|---|---|---|---|
Álvaro Pinto | Mem Martins | 72 | 3.16.03 | 62 |
Alzira Lario | Viana Castelo | 97 | 2.42.51 | 62 |
Ana Paula Santos | Pataias | 101 | 3.46.10 | 57 |
Analice Silva | 134 | 3.14.32 | 75 | |
Aníbal Godinho | Torres Novas | 61 | 2.34.07 | 55 |
António Belo | Parede | 83 | 2.52.20 | 74 |
António Oliveira | Porto | 69 | 3.05.00 | 66 |
António Sousa | Cascais | 54 | 2.13.00 | 49 |
António Vilela | Mem Martins | 58 | 3.00.43 | 50 |
Armando Aldegalega | Lisboa | 64 | 2.20.01 | 82 |
Augusto Oliveira | Paredes | 91 | 2.59.03 | 47 |
Carla André | Mafra | 73 | 3.52.00 | 42 |
Carlos Fonseca | Sintra | 78 | 2.58.30 | 59 |
Carlos Natividade Silva | Porto | 55 | 3.02.13 | 59 |
Célia Azenha | Lisboa | 238 | 4.04.35 | 54 |
David Faustino | Lisboa | 185 | 3.11.53 | 54 |
Domingos Pão Duro | Lisboa | 51 | 3.17.50 | 75 |
Domitilia dos Santos | N.York - USA | 268 | 3.59.44 | 64 |
Douglas Fry | Mafra | 80 | 3.07.00 | 63 |
Eduardo Ferreira | Beloura-Sintra | 81 | 3.49.02 | 44 |
Fernando Alcides | Feijó-Almada | 67 | 3.22.30 | 55 |
Fernando Andrade | Sintra | 84 | 3.03.15 | 64 |
Fernando Homem | Tomar | 56 | 4.14.38 | 41 |
Fernando Mendes | Estarreja | 54 | 3.26.34 | 49 |
Fernando Morais Santos | Moura | 112 | 3.31.17 | 56 |
Fernando Rocha | Porto | 57 | 3.07.14 | 60 |
Filipe Torres | Almeirim | 52 | 3.19.00 | 36 |
Francisco Bossa | Barrancos | 76 | 3.18.16 | 48 |
Geraldino Silva | V. N. Gaia | 71 | 3.13.47 | 62 |
Hélder Pinto | Queluz | 86 | 3.43.00 | 43 |
Hélder Tomé | Paio Pires | 68 | 3.53.00 | 49 |
Isabel Moleiro | Lisboa | 150 | 3.17.59 | 52 |
João Cabeleira | Lisboa | 89 | 3.06.26 | 46 |
João Godinho Mendes | Lisboa | 65 | 3.42.53 | 51 |
João Oliveira | Chaves | 151 | 2.49.19 | 41 |
Jorge Alexandre Esteves | Lisboa | 78 | 3.52.00 | 55 |
Jorge Caiado | Barcarena | 53 | 2.56.34 | 48 |
Jorge Mimoso | Lisboa | 93 | 2.54.00 | 48 |
Jorge Serrazina | Óbidos | 155 | 2.59.53 | 63 |
José Carlos Costa | Leça Palmeira | 58 | 3.25.29 | 60 |
José Carlos Fernandes | Condeixa | 86 | 3.28.28 | 55 |
José Carlos Pereira | Lisboa | 99 | 3.22.00 | 50 |
José Carlos Sousa | Braga | 156 | 2.58.30 | 47 |
José Rosa | Amadora | 69 | 4.12.18 | 63 |
José Valentim | Alverca | 72 | 2.54.00 | 66 |
Luís Almeida | Madrid | 50 | 3.26.34 | 48 |
Luís Conceição | Martingança | 61 | 3.15.09 | 59 |
Luís Dionísio Santos | Roterdão | 70 | 2.54.00 | 52 |
Luís Matos Ferreira | Oeiras | 56 | 2.57.54 | 51 |
Luiz Mota | Tomar | 190 | 2.34.20 | 49 |
Luís Pires | Porto | 151 | 3.00.43 | 63 |
Luís Sousa | Lisboa | 110 | 2.48.05 | 54 |
Manuel Quelhas | Maia | 68 | 3.15.00 | 44 |
Mário Machado | Linda-a-Velha | 102 | 2.29.57 | 69 |
Mário Meneses | Porto | 52 | 3.32.05 | 61 |
Mayer Raposo | Sesimbra | 57 | 3.50.51 | 72 |
Paulo Costa | Odivelas | 71 | 3.57.00 | 48 |
Paulo Quaresma | Massamá | 58 | 2.57.13 | 64 |
Pedro Amorim | Porto | 99 | 3.00.34 | 63 |
Pedro Faria | Lisboa | 68 | 3.06.08 | 43 |
Pedro Neto | Lisboa | 77 | 3.45.38 | 54 |
Pedro Pires | Lisboa | 110 | 3.08.14 | 54 |
Rita Manso | Lisboa | 77 | 3.34.00 | 48 |
Rui Cabral | Amesterdão | 345 | 2.52.00 | 64 |
Rui Julião | Oeiras | 89 | 2.57.54 | 54 |
Rui Pedras | Lisboa | 138 | 3.47.03 | 60 |
Sandro Jordão | Caldas Rainha | 53 | 3.00.18 | 38 |
Teodoro Trindade | Amadora | 82 | 3.39.40 | 58 |
Tiago Dionísio | Lisboa | 652 | 2.42.00 | 45 |
Vítor Dias | Porto | 53 | 3.08.12 | 51 |
* RP = Recorde Pessoal