Jan 2019 | Últimos 12 Meses | Desde Dez.2008 | |
Sessões | 39 461 | 390 265 | 4 756 340 |
Utilizadores | 30 408 | 284 483 | 3 482 373 |
Visualizações de Páginas | 68 430 | 649 726 | 7 876 080 |
Seguidores da nossa página do facebook: 116 756 (31.Jan.2019)
Jan 2019 | Últimos 12 Meses | Desde Dez.2008 | |
Sessões | 39 461 | 390 265 | 4 756 340 |
Utilizadores | 30 408 | 284 483 | 3 482 373 |
Visualizações de Páginas | 68 430 | 649 726 | 7 876 080 |
Seguidores da nossa página do facebook: 116 756 (31.Jan.2019)