﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Votações</title>
	<atom:link href="http://www.correrporprazer.com/category/votacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correrporprazer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.correrporprazer.com</link>
<url>http://www.correrporprazer.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title></title>
</image>
		<item>
		<title>Qual a sua bebida isotonica preferida?</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/06/qual-a-sua-bebida-isotonica-preferida/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2010/06/qual-a-sua-bebida-isotonica-preferida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas isotonicas]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosOrganização de provasActividades fisicas complementaresCondições climatéricasAlongamentosEleiçõesComo é a sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2010/06/qual-a-sua-bebida-isotonica-preferida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organização de provas</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/04/organizacao-de-provas/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2010/04/organizacao-de-provas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[organização de provas]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosQual a sua bebida isotonica preferida?Actividades fisicas complementaresCondições climatéricasAlongamentosEleiçõesComo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2010/04/organizacao-de-provas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades fisicas complementares</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/01/actividades-fisicas-complementares/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2010/01/actividades-fisicas-complementares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosQual a sua bebida isotonica preferida?Organização de provasCrosstraining ICondições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2010/01/actividades-fisicas-complementares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condições climatéricas</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/12/condicoes-climatericas/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/12/condicoes-climatericas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosVaga de frio: cuidados a ter para os desportistasQual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/12/condicoes-climatericas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alongamentos</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/10/alongamentos-2/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/10/alongamentos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[alongamentos]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosQual a sua bebida isotonica preferida?Organização de provasAlongamentos &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/10/alongamentos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/10/eleicoes/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/10/eleicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 23:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosQual a sua bebida isotonica preferida?Organização de provasAlongamentosComo é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/10/eleicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como é a sua alimentação?</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/09/como-e-a-sua-alimentacao/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/09/como-e-a-sua-alimentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionista]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosCoisas simples fazem a diferençaFérias bem nutridasQual a sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/09/como-e-a-sua-alimentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto da crise nas provas</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/08/impacto-da-crise-nas-provas/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/08/impacto-da-crise-nas-provas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 23:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosQual a sua bebida isotonica preferida?Organização de provasAlongamentosEleiçõesComo é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/08/impacto-da-crise-nas-provas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque começou a correr?</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/06/porque-comecou-a-correr/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/06/porque-comecou-a-correr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 23:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[porque começou?]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosQual a sua bebida isotonica preferida?Organização de provasSe eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/06/porque-comecou-a-correr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Há quanto tempo corre?</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/06/ha-quanto-tempo-corre/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/06/ha-quanto-tempo-corre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votações]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.




		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Post this on Diigo
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Add this to Mister Wong
		




Artigos relacionadosQual a sua bebida isotonica preferida?Organização de provasAlongamentosEleiçõesComo é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/06/ha-quanto-tempo-corre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
