﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Equipamento</title>
	<atom:link href="http://www.correrporprazer.com/category/equipamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correrporprazer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image>
<link>http://www.correrporprazer.com</link>
<url>http://www.correrporprazer.com/wp-content/mbp-favicon/cp.ico</url>
<title></title>
</image>
		<item>
		<title>La Sportiva &#8211; Modelo Quantum</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2011/10/la-sportiva-modelo-quantum/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2011/10/la-sportiva-modelo-quantum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[montanha]]></category>
		<category><![CDATA[sapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[La Sportiva, marca italiana com mais de 80 anos e representada em Portugal pela empresa D’Maker, convidou-me para testar um dos seus sapatos de montanha, com o qual irei participar no La Sportiva &#8211; Grande Tral da Serra D’Arga.
O modelo que analisei foi o Quantum, um dos muitos que a marca detém, todos eles com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2011/10/la-sportiva-modelo-quantum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checklist para a Maratona</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2011/09/checklist-para-a-maratona/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2011/09/checklist-para-a-maratona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[Treino]]></category>
		<category><![CDATA[42 kms]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Estão a chegar as três maratonas nacionais, já leva muitas semanas de treino nas pernas e começa a contar os dias e as horas para o tiro de partida, mas até lá assegure-se que tem tudo o que precisa para que corra na perfeição e possa fazer justiça ao esforço que fez durante todos esses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2011/09/checklist-para-a-maratona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salomon Crossmax</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2011/09/salomon-crossmax/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2011/09/salomon-crossmax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[montanha]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[São cada vez mais os corredores de estrada que experimentam correr na montanha. Para quem se inicia no trail, mas não faz intenção de o fazer com muita regularidade, a aquisição de uns sapatos de corrida específicos, pode não ser um investimento acessível a todos, ou pelos menos a todas as bolsas.
Este modelo foi-me apresentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2011/09/salomon-crossmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOOT Ultra Kalani</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2011/06/zoot-ultra-kalani/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2011/06/zoot-ultra-kalani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[rtxsports]]></category>
		<category><![CDATA[sapatos de corrida]]></category>
		<category><![CDATA[zoot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ter experimentado várias marcas de calçado de corrida, no início de 2011 confiei os meus pés a esta marca e modelo, e ao fim de quase 1000 kms a correr com elas, aqui deixo a minha opinião acerca desta marca ainda pouco conhecida no nosso país.
A marca ZOOT, foi criada no Hawai em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2011/06/zoot-ultra-kalani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correr contra o frio</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/12/correr-contra-o-frio/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2010/12/correr-contra-o-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 00:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Segundo os leitores do Correr por Prazer, o calor e o vento são as condições climatéricas mais desfavoráveis na prática da corrida. No entanto, não deixa de ser difícil sair de casa no Inverno, ao frio e muitas vezes com chuva (ou mesmo neve) para um rolamento lento. Saiba o que fazer para que tire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2010/12/correr-contra-o-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Alimentação do Corredor &#8211; Parte I</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/04/a-alimentacao-do-corredor-parte-i/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/04/a-alimentacao-do-corredor-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 23:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Os textos anteriores abordaram momentos muito específicos no dia-a-dia de um atleta, refeições que influem directamente no rendimento do treino e da prova assim como na recuperação do esforço dispendido. Mas o dia não é só treinar ou competir, para um comum mortal há que trabalhar, estar com a família, ir a eventos sociais, etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/04/a-alimentacao-do-corredor-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Paulo Silva</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/02/entrevista-com-paulo-silva/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/02/entrevista-com-paulo-silva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[calçado]]></category>
		<category><![CDATA[durabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[palmilhas]]></category>
		<category><![CDATA[paulo silva]]></category>
		<category><![CDATA[sapatilhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[
Tal como havíamos anunciado, o especialista em calçado desportivo, Paulo Silva, concedeu-nos uma entrevista onde nos esclarece algumas dúvidas relativas a calçado de corrida. Questões como a durabilidade, acomodação e palmilhas são destacadas nesta entrevista. Leia e comente.
Que conselhos dá a quem se está a iniciar nas corridas e que queira comprar sapatos confortáveis, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/02/entrevista-com-paulo-silva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde andam os nossos pés?</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/01/onde-andam-os-nossos-pes/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/01/onde-andam-os-nossos-pes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[calçado]]></category>
		<category><![CDATA[paulo silva]]></category>
		<category><![CDATA[sapatilhas]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[
Paulo Silva irá responder-nos a esta e a outras questões. Tire todas as dúvidas que tem acerca de calçado desportivo.
Paulo Silva, um conceituado técnico de calçado, especialista na vertente desportiva e autor do site calcadodesportivo.com acedeu simpaticamente à nossa proposta para uma entrevista que iremos publicar nos próximos dias. Mas desta feita temos uma novidade, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/01/onde-andam-os-nossos-pes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software gratuíto para registo de treinos &#8211; Sporttracks</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/01/software-gratuito-registo-de-treinos-sporttracks/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/01/software-gratuito-registo-de-treinos-sporttracks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[regiso de treinos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[
Nos dias de hoje, recorrer às novas tecnologias a fim de melhorarmos as nossas performances, nos motivarmos ou simplesmente por curiosidade, é já quase obrigatório. Conheça este software, que para além de conter tudo o que possa imaginar no que respeita a registos e relatórios de treinos, é gratuíto.
O Sporttracks é provavelmente o software de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/01/software-gratuito-registo-de-treinos-sporttracks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51ª. Volta a Paranhos &#8211; Classificações e fotos</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2008/12/51-volta-a-paranhos-classificacoes/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2008/12/51-volta-a-paranhos-classificacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[51ª. volta a paranhos]]></category>
		<category><![CDATA[classificações]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[paranhos]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[
Decorreu ontem na cidade do Porto uma das mais antigas provas do nosso país. Aceda às classificações e fotos da referida prova.

- Classificação Geral
- Classificação por Escalões
- Fotos &#8211; Cortesia de M. Cruz




		
			Partilhar no Facebook
		
		
			Tweet!
		
		
			Blogue no Blogger
		
		
			Subscrever os comentários para este artigo?
		
		
			Post on Google Buzz
		
Get Shareaholic

Artigos relacionados54ª Volta a Paranhos (Porto) &#8211; FOTOS8ª Maratona do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2008/12/51-volta-a-paranhos-classificacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
