﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Breves</title>
	<atom:link href="http://www.correrporprazer.com/category/breves_twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correrporprazer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image>
<link>http://www.correrporprazer.com</link>
<url>http://www.correrporprazer.com/wp-content/mbp-favicon/cp.ico</url>
<title></title>
</image>
		<item>
		<title>Breves do dia 2009-11-09</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/11/breves-do-dia-2009-11-09/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/11/breves-do-dia-2009-11-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/2009/11/breves-do-dia-2009-11-09/</guid>
		<description><![CDATA[
48 horas após o lançamento, o nosso livro é já o mais vendido do ano da editora Bubok, merecendo grande destaque por parte desta.
Na maratona do Porto, terminaram a prova 56 atletas da equipa Porto Runners. Uma vez mais o clube se tornou no clube português com mais atletas nesta distância.
Jornal de Notícias de ontem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/11/breves-do-dia-2009-11-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratona de Nova York</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/11/breves-do-dia-2009-11-01/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/11/breves-do-dia-2009-11-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Derartu Tulu]]></category>
		<category><![CDATA[helder ornelas]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[Meb Keflezighi]]></category>
		<category><![CDATA[nova york]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/2009/11/breves-do-dia-2009-11-01/</guid>
		<description><![CDATA[
Maratona de Nova York: 61 portugueses terminaram a prova
Maratona de Nova York: Hélder Ornelas classificou-se em 22º lugar com 02h22m44s #
Maratona de Nova York: Etiope Derartu Tulu vence prova feminina com 02h28m52s. A recordista mundial Paula Radcliffe quedou-se pelo 4º. lugar #
Maratona de Nova York: Americano Meb Keflezighi vence prova masculina com 02h09m15s #





		
			Partilhar no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/11/breves-do-dia-2009-11-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breves do dia 2009-10-31</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/10/breves-do-dia-2009-10-31/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/10/breves-do-dia-2009-10-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/2009/10/breves-do-dia-2009-10-31/</guid>
		<description><![CDATA[
CorrerPorPrazer.com terá edição especial acerca da 6ª. Maratona do Porto. Todos os pormenores na próxima semana. #
Maratona do Porto terá atletas de 21 países. #





		
			Partilhar no Facebook
		
		
			Tweet!
		
		
			Blogue no Blogger
		
		
			Subscrever os comentários para este artigo?
		
		
			Post on Google Buzz
		
Get Shareaholic

Artigos relacionadosBreves do dia 2009-11-09Maratona de Nova YorkBreves do dia 2009-10-30Há um ano no facebookCorrer Por Prazer cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/10/breves-do-dia-2009-10-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breves do dia 2009-10-30</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2009/10/breves-do-dia-2009-10-30/</link>
		<comments>http://www.correrporprazer.com/2009/10/breves-do-dia-2009-10-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/2009/10/breves-do-dia-2009-10-30/</guid>
		<description><![CDATA[
Fernanda Ribeiro e Alberto Chaíça vão correr a Maratona do Porto a 8 de Novembro. #
Sábado (31.Out) &#8211; VI Grande Prémio de de Altetismo Estrela do Sul &#8211; V. N. de Gaia.  #
No próximo domingo o canal Eurosport, transmitirá em directo a Maratona de Nova York, pelas 14h00. #
Domingo, dia 1 de Novembro &#8211; 25ª [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.correrporprazer.com/2009/10/breves-do-dia-2009-10-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
