﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: A subida ao topo do Empire State Building</title>
	<atom:link href="http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Vitor Dias</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/comment-page-1/#comment-2493</link>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2120#comment-2493</guid>
		<description>Olá Marco. Espero que estejas a recuperar bem. Eu também faço degraus no meu prédio de vez em quando. Até já desenvolvi a técnica de acender a luz com o cotovelo quando esta se apaga :-) Não tenho dúvidas que és visto pelos teus vizinhos como eu também o sou. Eles não o dizem, mas eu vejo nos olhos deles: &quot;lá vai o maluco outra vez...&quot; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marco. Espero que estejas a recuperar bem. Eu também faço degraus no meu prédio de vez em quando. Até já desenvolvi a técnica de acender a luz com o cotovelo quando esta se apaga <img src='http://www.correrporprazer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Não tenho dúvidas que és visto pelos teus vizinhos como eu também o sou. Eles não o dizem, mas eu vejo nos olhos deles: &#8220;lá vai o maluco outra vez&#8230;&#8221; <img src='http://www.correrporprazer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vitor Dias</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/comment-page-1/#comment-2492</link>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2120#comment-2492</guid>
		<description>Olá Daniela. Parabéns pelo teu blog. Boas corridas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Daniela. Parabéns pelo teu blog. Boas corridas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vitor Dias</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/comment-page-1/#comment-2491</link>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2120#comment-2491</guid>
		<description>Viva Fernando. Sim eu talvez também experimente este ano. Mas esta pelo menos é ao ar livre e com uma paisagem deslumbrante sobre o Douro. A do Empire State Bulding além de fechada, sai tudo ao molho o que causa grande confusão. Na do Porto é em sistema de contra-relógio o que facilita as coisas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva Fernando. Sim eu talvez também experimente este ano. Mas esta pelo menos é ao ar livre e com uma paisagem deslumbrante sobre o Douro. A do Empire State Bulding além de fechada, sai tudo ao molho o que causa grande confusão. Na do Porto é em sistema de contra-relógio o que facilita as coisas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vitor Dias</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/comment-page-1/#comment-2490</link>
		<dc:creator>Vitor Dias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2120#comment-2490</guid>
		<description>Olá Xavier

Belissima prova. Como eu a gostaria de fazer. Quem sabe um dia. Obrigado pelo seu contributo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Xavier</p>
<p>Belissima prova. Como eu a gostaria de fazer. Quem sabe um dia. Obrigado pelo seu contributo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Xavier</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/comment-page-1/#comment-2476</link>
		<dc:creator>Jose Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2120#comment-2476</guid>
		<description>Ainda há 2 semanas atraz participei, aqui na Holanda, numa prova deste género. Para mim foram cerca de 6,5 km ,onde foram percorridos 630 degraus a subir e 205 a descer, o que dá um total de 835 degraus, em 37 minutos!
Ora vejam lá o filme que fizeram.

http://josexavier1.blogspot.com/2010/01/puinduin-2010-2.html

Um abraco
Xavier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda há 2 semanas atraz participei, aqui na Holanda, numa prova deste género. Para mim foram cerca de 6,5 km ,onde foram percorridos 630 degraus a subir e 205 a descer, o que dá um total de 835 degraus, em 37 minutos!<br />
Ora vejam lá o filme que fizeram.</p>
<p><a href="http://josexavier1.blogspot.com/2010/01/puinduin-2010-2.html" rel="nofollow">http://josexavier1.blogspot.com/2010/01/puinduin-2010-2.html</a></p>
<p>Um abraco<br />
Xavier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson Perneta</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/comment-page-1/#comment-2474</link>
		<dc:creator>Nelson Perneta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2120#comment-2474</guid>
		<description>Boa Noite a todos.Uma prova curiosa, o exercício em si é comparado com o step, vulgarmente conhecido nos ginásios.Excelente para um bom fortalecimento,das pernas e uma boa capacidade cardio respiratória.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Noite a todos.Uma prova curiosa, o exercício em si é comparado com o step, vulgarmente conhecido nos ginásios.Excelente para um bom fortalecimento,das pernas e uma boa capacidade cardio respiratória.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando  Pereira</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/comment-page-1/#comment-2473</link>
		<dc:creator>Fernando  Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2120#comment-2473</guid>
		<description>Olá a todos.
Por cá temos a nossa prova o &quot;Porto sempre a subir&quot; que se realiza nas escadas dos guindais. Este ano vou tentar estar presente nesta prova.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá a todos.<br />
Por cá temos a nossa prova o &#8220;Porto sempre a subir&#8221; que se realiza nas escadas dos guindais. Este ano vou tentar estar presente nesta prova.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniela</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/comment-page-1/#comment-2471</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2120#comment-2471</guid>
		<description>Oi Vitor. Sou iniciante nas corridas de rua e como blogueira tb. Achei o seu blog através de outros colegas blogueiros. Gostei bastante e já coloquei nos meus favoritos. Caso queira dá uma passadinha no meu blog tb: www.correndoemagrecendo.blogspot.com
Bjos,
Dani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Vitor. Sou iniciante nas corridas de rua e como blogueira tb. Achei o seu blog através de outros colegas blogueiros. Gostei bastante e já coloquei nos meus favoritos. Caso queira dá uma passadinha no meu blog tb: <a href="http://www.correndoemagrecendo.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.correndoemagrecendo.blogspot.com</a><br />
Bjos,<br />
Dani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Silva</title>
		<link>http://www.correrporprazer.com/2010/02/a-subida-ao-topo-do-empire-state-building/comment-page-1/#comment-2470</link>
		<dc:creator>Marco Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.correrporprazer.com/?p=2120#comment-2470</guid>
		<description>Ora ai está uma boa forma de treinar para a montanha, mas como cá não temos edificios tão altos e com tantos degraus, temos que nos contentar, como eu, subir 9 pisos por 17 vezes.

Embora eu, de momento, subo um andar e vou logo para casa - recomendação médica.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora ai está uma boa forma de treinar para a montanha, mas como cá não temos edificios tão altos e com tantos degraus, temos que nos contentar, como eu, subir 9 pisos por 17 vezes.</p>
<p>Embora eu, de momento, subo um andar e vou logo para casa &#8211; recomendação médica.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
